| 雅阳镇中心小学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 可乐鸡翅香肠土豆丁五花肉炒香干肉沫蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)18g/香米85g/鸡翅50g/猪肉(瘦)10g/莲子(干)10g/猪肉(肥瘦)20g/银耳(干)2.5g/豆腐干(香干)45g/百合(干)5g/香肠34g/鸡蛋(均值)60g/马铃薯35g | 1100 | 热鲜全精肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*1100=19.8kg |
| 袋装银丝香米大米(25Kg) | 香米85g*1100=93.5kg | |||||
| 箱装博大鸡翅中(1kg*10) | 鸡翅50g*1100=55kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*1100=11kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1100=22kg | |||||
| 银耳(斤) | 银耳(干)2.5g*1100=2.75kg | |||||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)45g*1100=49.5kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (斤) | 百合(干)5g*1100=5.5kg | |||||
| 袋装麒麟美食劲爽香肠(2.5kg) | 香肠34g*1100=37.4kg | |||||
| 箱装鸡蛋(24kg) | 鸡蛋(均值)60g*1100=66kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯35g*1100=38.5kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛肉炖萝卜鳕鱼排洋葱炒肉丝素炒大白菜 | 猪肉(瘦)60g/洋葱30g/香米85g/鱼排60g/鸡蛋(均值)7g/牛肉(肥瘦)50g/紫菜(干)5g/白萝卜55g/大白菜(均值)95g | 1100 | 热鲜猪肉去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*1100=66kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1100=33kg | |||||
| 袋装银丝香米大米(25Kg) | 香米85g*1100=93.5kg | |||||
| 箱装亚洲渔港深海鳕鱼排(3.1kg,约100粒) | 鱼排60g*1100=66kg | |||||
| 箱装鸡蛋(24kg) | 鸡蛋(均值)7g*1100=7.7kg | |||||
| 新鲜统货牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 袋装佳德锦紫菜(80g) | 紫菜(干)5g*1100=5.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜55g*1100=60.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1100=104.5kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 水煮鱼片小肉串木耳炒蛋饺清炒菜心 | 番茄30g/蛋饺30g/腐竹9g/木耳(干)2.5g/香米85g/猪肉(肥瘦)40g/其他干货(通用)5g/巴沙鱼柳60g/猪小排23g/金针菇20g/油菜心95g | 1100 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg |
| 袋装安井蛋饺(150g,10个) | 蛋饺30g*1100=33kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹9g*1100=9.9kg | |||||
| 一级干黑木耳(斤) | 木耳(干)2.5g*1100=2.75kg | |||||
| 袋装银丝香米大米(25Kg) | 香米85g*1100=93.5kg | |||||
| 新肴无签小肉串(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1100=44kg | |||||
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)5g*1100=5.5kg | |||||
| 冻巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳60g*1100=66kg | |||||
| 热鲜纯净仔排(斤) | 猪小排23g*1100=25.3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1100=22kg | |||||
| 青菜心(斤) | 油菜心95g*1100=104.5kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 回锅肉虾仁炒蛋百叶包清炒萝卜丝 | 豆腐(均值)50g/青蒜15g/虾仁肉70g/香米85g/鸡蛋(红皮)60g/豆腐(南)20g/猪肉(瘦)32g/白萝卜100g/猪肉(肥瘦)36g/豆腐(南)30g/洋葱25g | 1100 | 袋装二庆哥百叶包(2kg) | 豆腐(均值)50g*1100=55kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*1100=16.5kg | |||||
| 袋装港洋速冻青虾仁(5kg) | 虾仁肉70g*1100=77kg | |||||
| 袋装银丝香米大米(25Kg) | 香米85g*1100=93.5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*1100=66kg | |||||
| 嫩豆腐(块) | 豆腐(南)20g*1100=22kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)32g*1100=35.2kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)36g*1100=39.6kg | |||||
| 板装嫩豆腐(约16斤) | 豆腐(南)30g*1100=33kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*1100=27.5kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 香煎扇子骨鱼豆腐炒芹菜莴笋炒肉手撕包菜 | 猪肉(肥瘦)87g/香米85g/水果罐头(通用)76g/甘蓝90g/猪肉(瘦)22g/鱼豆腐50g/莴笋100g/西芹10g | 1100 | 袋装老顾客手抓扇子骨(800g) | 猪肉(肥瘦)87g*1100=95.7kg |
| 袋装银丝香米大米(25Kg) | 香米85g*1100=93.5kg | |||||
| 罐装真果味什锦水果罐头(2.95kg) | 水果罐头(通用)76g*1100=83.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*1100=99kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)22g*1100=24.2kg | |||||
| 安井鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐50g*1100=55kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋100g*1100=110kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*1100=11kg | |||||
[菜谱]雅阳镇中心小学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-17 15:40:21



