| 明德学校学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 紫菜瘦肉丸 | 肉丸150g | 720 | 袋装筷品瘦肉丸(2.5kg) | 肉丸150g*720=108kg |
| 烧麦 | 烧麦150g | 720 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦150g*720=108kg | ||
| 明德大肉包 | 包子(猪肉馅)150g | 720 | 肉包(个) | 包子(猪肉馅)150g*720=108kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)200g | 720 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*720=144kg | ||
| 香蕉 | 香蕉200g | 720 | 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*720=144kg | ||
| 莲子百合黑米粥 | 莲子(干)20g/百合20g/黑米50g | 720 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)20g*720=14.4kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合20g*720=14.4kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米50g*720=36kg | |||||
| 早点 | 火龙果 | 火龙果200g | 1131 | 火龙果(白心,约500g)(斤) | 火龙果200g*1131=226.2kg | |
| 午餐 | 狮子头 | 狮子头200g/酱油(均值)15g/绵白糖5g | 1131 | 袋装安井狮子头(2.5kg) | 狮子头200g*1131=226.2kg | |
| 箱装海天鲜味生抽(4.9L*2) | 酱油(均值)15g*1131=16.965kg | |||||
| 散装绵白糖(斤) | 绵白糖5g*1131=5.655kg | |||||
| 水煮肉片 | 黄豆芽100g/豆瓣酱50g/猪肉(里脊)150g | 1131 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*1131=113.1kg | ||
| 桶装湘君府红油豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱50g*1131=56.55kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*1131=169.65kg | |||||
| 卤鸭全翅 | 鸭翅200g | 1131 | 冰鲜鸭全翅(斤) | 鸭翅200g*1131=226.2kg | ||
| 平菇烧青菜 | 平菇100g/小白菜150g | 1131 | 平菇(斤) | 平菇100g*1131=113.1kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1131=169.65kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯200g | 1131 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯200g*1131=226.2kg | ||
| 青椒香干 | 精盐1g/酱油(均值)2g/辣椒(青,尖)150g/豆腐干(香干)100g | 1131 | 袋装雪涛加碘精制矿盐(500g) | 精盐1g*1131=1.131kg | ||
| 瓶装海天生抽王(1.9L) | 酱油(均值)2g*1131=2.262kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*1131=169.65kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*1131=113.1kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 冬瓜150g/猪肉(肥瘦)50g | 1131 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*1131=169.65kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1131=56.55kg | |||||
| 午点 | 一鸣生牛乳益生菌酸奶(红枣味)100g | 酸奶(均值)100g | 1131 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1131=113.1kg | |
| 晚餐 | 鱼香肉丝 | 彩椒50g/猪肉(肥瘦)100g/金针菇25g | 1131 | 红圆椒(斤) | 彩椒50g*1131=56.55kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1131=113.1kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*1131=28.275kg | |||||
| 水煮肉片 | 豆瓣酱50g/猪肉(里脊)150g/黄豆芽100g | 1131 | 桶装湘君府红油豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱50g*1131=56.55kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*1131=169.65kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*1131=113.1kg | |||||
| 葱油蟹柳棒 | 鱼丸350g | 1131 | 蟹柳(斤) | 鱼丸350g*1131=395.85kg | ||
| 红枣蒸南瓜 | 枣(干)50g/南瓜250g | 1131 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)50g*1131=56.55kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜250g*1131=282.75kg | |||||
| 平菇烧青菜 | 平菇100g/小白菜150g | 1131 | 平菇(斤) | 平菇100g*1131=113.1kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1131=169.65kg | |||||
| 面筋串 | 油面筋300g | 1131 | 面筋卷(斤) | 油面筋300g*1131=339.3kg | ||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)25g/银耳(干)25g | 1131 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)25g*1131=28.275kg | ||
| 银耳(斤) | 银耳(干)25g*1131=28.275kg | |||||
| 晚点 | 芝士肉松蛋糕卷 | 蛋糕(均值)45g | 1131 | 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)45g*1131=50.895kg | |
| 红豆餐包80g | 面包(均值)120g | 1131 | 袋装一鸣红豆餐包(120g) | 面包(均值)120g*1131=135.72kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 温州糯米饭 | 糯米(均值)100g/油条100g | 720 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*720=72kg |
| 袋装外婆大人黄金油条碎(1.25kg) | 油条100g*720=72kg | |||||
| 猪猪包 | 包子150g | 720 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子150g*720=108kg | ||
| 蔬菜鸡蛋炒面 | 大白菜(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/面条(均值)100g | 720 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*720=72kg | ||
| 绿壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*720=36kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)100g*720=72kg | |||||
| 绿豆饼 | 绿豆饼50g | 720 | 盒装魔芋绿豆饼(330g) | 绿豆饼50g*720=36kg | ||
| 橙子 | 橙100g | 720 | 橙子(斤) | 橙100g*720=72kg | ||
| 小米粥 | 小米50g | 720 | 小米(斤) | 小米50g*720=36kg | ||
| 早点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 1131 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜200g*1131=226.2kg | |
| 午餐 | 土豆炖排骨 | 马铃薯100g/猪小排300g | 1131 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯100g*1131=113.1kg | |
| 热鲜纯净仔排(斤) | 猪小排300g*1131=339.3kg | |||||
| 水果锅包肉 | 肉制品(通用)150g | 1131 | 袋装锅包肉(包) | 肉制品(通用)150g*1131=169.65kg | ||
| 五彩鸡丁 | 胡萝卜(红)25g/青豆25g/玉米(鲜)50g/精盐5g/鸡(均值)100g | 1131 | 胡萝卜(净)(斤) | 胡萝卜(红)25g*1131=28.275kg | ||
| 新鲜去壳青豆(斤) | 青豆25g*1131=28.275kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1131=56.55kg | |||||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐5g*1131=5.655kg | |||||
| 鸡肉(斤) | 鸡(均值)100g*1131=113.1kg | |||||
| 卤油片 | 豆腐干(均值)150g | 1131 | 油片(斤) | 豆腐干(均值)150g*1131=169.65kg | ||
| 西蓝花 | 西兰花150g | 1131 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*1131=169.65kg | ||
| 酱香茄子 | 茄子(均值)150g | 1131 | 本地茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1131=169.65kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮5g/紫菜(干)25g | 1131 | 虾皮(斤) | 虾皮5g*1131=5.655kg | ||
| 袋装紫菜(包) | 紫菜(干)25g*1131=28.275kg | |||||
| 午点 | 小鸣星AD钙乳酸菌草莓味100ml | 乳酸菌饮料100g | 1131 | 瓶装小鸣星AD钙乳酸菌饮品(100ml) | 乳酸菌饮料100g*1131=113.1kg | |
| 晚餐 | 梅干菜蒸肉 | 梅干菜50g/猪肉(肥瘦)150g | 1131 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜50g*1131=56.55kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1131=169.65kg | |||||
| 麻辣鸭腿 | 鸭腿300g | 1131 | 袋装瑞发德秘制鸭腿(2.5kg,约12个) | 鸭腿300g*1131=339.3kg | ||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1131 | 箱装家食佳蒜蓉粉丝扇贝(500g*10,每袋10枚) | 扇贝(鲜)200g*1131=226.2kg | ||
| 清炒菜心 | 油菜心200g | 1131 | 青菜心(斤) | 油菜心200g*1131=226.2kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1131 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1131=56.55kg | ||
| 大煮干丝 | 千张150g | 1131 | 千张丝(斤) | 千张150g*1131=169.65kg | ||
| 红豆莲子汤 | 赤小豆100g/莲子(干)50g | 1131 | 赤小豆(斤) | 赤小豆100g*1131=113.1kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)50g*1131=56.55kg | |||||
| 晚点 | 牛奶蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 1131 | 袋装一鸣牛奶蒸蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1131=45.24kg | |
| 葡萄多多面包45g | 面包(均值)45g | 1131 | 袋装一鸣葡萄多多面包(45g) | 面包(均值)45g*1131=50.895kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 猪肉三鲜水饺 | 饺子120g | 720 | 袋装五丰猪肉水饺(特惠装)(500g) | 饺子120g*720=86.4kg |
| 杂粮紫薯包 | 小麦粉(标准粉)240g | 720 | 袋装正弘面道紫薯包(800g,10个) | 小麦粉(标准粉)240g*720=172.8kg | ||
| 海苔肉松黑米饭团 | 糯米饭团300g | 720 | 袋装思念黑米肉松海苔饭团(150g) | 糯米饭团300g*720=216kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 720 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*720=108kg | ||
| 金桔 | 金桔250g | 720 | 特级脆皮金桔(约30个/斤)(斤) | 金桔250g*720=180kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉50g | 720 | 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉50g*720=36kg | ||
| 早点 | 人参果 | 人参果450g | 1131 | 人参果(斤) | 人参果450g*1131=508.95kg | |
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g/鹌鹑蛋100g | 1131 | 三层肉(去皮肉丝)(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1131=226.2kg | |
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋100g*1131=113.1kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅200g | 1131 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅200g*1131=226.2kg | ||
| 椒盐小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)150g | 1131 | 2两左右冰冻小黄鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*1131=169.65kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 1131 | 箱装鸡蛋(24kg) | 鸡蛋(均值)100g*1131=113.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1131=169.65kg | |||||
| 家常豆腐 | 辣椒(青,尖)100g/豆腐(均值)100g | 1131 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1131=113.1kg | ||
| 板装老豆腐(约20斤) | 豆腐(均值)100g*1131=113.1kg | |||||
| 肉沫长干豆 | 猪肉(肥瘦)50g/豇豆150g | 1131 | 瘦肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1131=56.55kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*1131=169.65kg | |||||
| 丝瓜豆腐蛋汤 | 丝瓜100g/绿豆芽25g/豆腐(均值)20g | 1131 | 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*1131=113.1kg | ||
| 鸡蛋(板) | 绿豆芽25g*1131=28.275kg | |||||
| 板装老豆腐(板) | 豆腐(均值)20g*1131=22.62kg | |||||
| 午点 | 一鸣生牛乳益生菌酸奶(草莓味)100g | 酸奶(均值)100g | 1131 | 杯装一鸣小鸣星风味酸乳原味(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*1131=113.1kg | |
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 1131 | 热鲜猪肉带骨三层肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1131=226.2kg | |
| 孜然小酥肉 | 鸡(均值)200g | 1131 | 箱装恒家福农家小酥肉(800g*10) | 鸡(均值)200g*1131=226.2kg | ||
| 烤鳕鱼 | 鳕鱼150g | 1131 | 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼150g*1131=169.65kg | ||
| 孜然花菜 | 酱油(均值)5g/白花菜200g/孜然粉1g/精盐1g | 1131 | 瓶装海天生抽酱油(1.9L) | 酱油(均值)5g*1131=5.655kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜200g*1131=226.2kg | |||||
| 孜然粒(斤) | 孜然粉1g*1131=1.131kg | |||||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1131=1.131kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心200g | 1131 | 青菜心(斤) | 油菜心200g*1131=226.2kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆100g | 1131 | 绿豆(斤) | 绿豆100g*1131=113.1kg | ||
| 晚点 | 巧克力味鸡蛋仔蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1131 | 袋装一鸣鸡蛋仔蛋糕(巧克力味)(30g) | 蛋糕(均值)30g*1131=33.93kg | |
| 芝士肉松蛋糕卷 | 蛋糕(均值)45g | 1131 | 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)45g*1131=50.895kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 蔬菜鸡蛋炒河粉 | 河粉100g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝50g | 720 | 河粉(斤) | 河粉100g*720=72kg |
| 箱装鸡蛋(24kg) | 鸡蛋(均值)50g*720=36kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*720=36kg | |||||
| 桂花糕 | 金糕250g | 720 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕250g*720=180kg | ||
| 紫菜大馄饨 | 馄饨150g/紫菜(干)25g | 720 | 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨150g*720=108kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)25g*720=18kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 720 | 绿壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*720=72kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄150g | 720 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄150g*720=108kg | ||
| 燕麦片 | 燕麦片60g | 720 | 袋装皇室原味营养麦片(即溶)(540g,18包) | 燕麦片60g*720=43.2kg | ||
| 早点 | 青枣 | 枣(鲜)150g | 1131 | 小青枣(斤) | 枣(鲜)150g*1131=169.65kg | |
| 午餐 | 黄豆烧猪脚 | 猪蹄150g/黄豆50g | 1131 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄150g*1131=169.65kg | |
| 干黄豆(斤) | 黄豆50g*1131=56.55kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿200g | 1131 | 箱装圣农琵琶腿(10kg,S号约90个) | 鸡腿200g*1131=226.2kg | ||
| 孜然鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)150g | 1131 | 箱装鱿典鱿鱼串()(约0.7kg*5) | 鱿鱼(水浸)150g*1131=169.65kg | ||
| 家烧平菇大白菜 | 大白菜(均值)200g/平菇100g | 1131 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*1131=226.2kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇100g*1131=113.1kg | |||||
| 葱油绿豆芽 | 绿豆芽200g | 1131 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽200g*1131=226.2kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 1131 | 箱装鸡蛋(24kg) | 鸡蛋(均值)100g*1131=113.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1131=169.65kg | |||||
| 菌菇肉丝汤 | 金针菇25g/猪肉(瘦)25g/香菇50g | 1131 | 金针菇(斤) | 金针菇25g*1131=28.275kg | ||
| 热鲜猪肉去皮肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*1131=28.275kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1131=56.55kg | |||||
| 午点 | 一鸣醇奶家纯牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 1131 | 箱装一鸣纯牛奶(200ml*12) | 牛乳(均值)200g*1131=226.2kg | |
| 晚餐 | 红烧大片肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1131 | 热鲜猪肉带骨三层肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1131=169.65kg | |
| 米兰虾饼 | 虾饼200g | 1131 | 袋装和县口福米兰虾饼(300g,10个) | 虾饼200g*1131=226.2kg | ||
| 葱油莴笋丝 | 莴笋250g | 1131 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋250g*1131=282.75kg | ||
| 土豆丝 | 马铃薯200g | 1131 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯200g*1131=226.2kg | ||
| 家常豆腐 | 辣椒(青,尖)100g/豆腐(均值)100g | 1131 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1131=113.1kg | ||
| 板装老豆腐(约20斤) | 豆腐(均值)100g*1131=113.1kg | |||||
| 西米枸杞牛奶 | 枸杞子5g/奶粉40g/淀粉(小麦)50g | 1131 | 枸杞(斤) | 枸杞子5g*1131=5.655kg | ||
| 袋装伊利QQ星儿童成长高钙奶粉(400g) | 奶粉40g*1131=45.24kg | |||||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)50g*1131=56.55kg | |||||
| 晚点 | 肉松甜甜圈(蛋黄味)50g | 面包(均值)50g | 1131 | 袋装一鸣肉松甜甜圈面包(50g) | 面包(均值)50g*1131=56.55kg | |
| 可思达面包 | 面包(均值)80g | 1131 | 袋装一鸣可思达面包海盐芝士味(80g) | 面包(均值)80g*1131=90.48kg | ||
| 2026-04-19 星期日 | 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 1131 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1131=226.2kg |
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜100g/猪肝50g | 1131 | 菠菜(斤) | 菠菜100g*1131=113.1kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝50g*1131=56.55kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿200g | 1131 | 箱装圣农琵琶腿(10kg,S号约90个) | 鸡腿200g*1131=226.2kg | ||
| 孜然花菜 | 精盐1g/酱油(均值)5g/白花菜200g/孜然粉1g | 1131 | 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1131=1.131kg | ||
| 瓶装海天生抽酱油(1.9L) | 酱油(均值)5g*1131=5.655kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜200g*1131=226.2kg | |||||
| 孜然粒(斤) | 孜然粉1g*1131=1.131kg | |||||
| 葱油海带丝 | 海带150g | 1131 | 箱装海带丝(5kg) | 海带150g*1131=169.65kg | ||
| 平菇烧青菜 | 平菇100g/小白菜150g | 1131 | 平菇(斤) | 平菇100g*1131=113.1kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*1131=169.65kg | |||||
| 红豆莲子汤 | 赤小豆100g/莲子(干)50g | 1131 | 赤小豆(斤) | 赤小豆100g*1131=113.1kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)50g*1131=56.55kg | |||||
[菜谱]明德学校学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-17 15:43:20



